Ir para o conteúdo

Carrinho

Seu carrinho está vazio

(Tabela de tamanho por número da peça) AG2000-200-001

tamanho 1 (s) 2 (m) 3 (L) 4 (LL)
Cintura 75.5 79 82.5 86
Quadril 48.3 50.5 52.7 54.9
Comprimento lateral 96.8 100.8 104.7 108.7
Ascender 20.9 21.9 22.9 23.9
unse 83.5 84.5 84.5 87.5
EU 30.2 31.6 33 34.4
Largura do joelho 21.5 22.5 23.5 24.5
Largura da bainha 17.8 18.6 19.4 20.2

* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.