(Tabela de tamanho por número da peça) 6931-300-001
tamanho | S | M | eu | Ll | 3L | 4L | 5L |
busto | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Cintura | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Ao redor da bainha | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 | 127.5 |
largura do ombro | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
comprimento da manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Em volta do pescoço | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 |
Comprimento | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 73 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.