(Tabela de tamanho por número da peça) 6580-660-001
tamanho | Xs | S | M | eu | Ll | 3L | 4L |
busto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Cintura | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Ao redor da bainha | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Comprimento | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
Em volta do pescoço | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
largura do ombro | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
comprimento da manga | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.