(Tabela de tamanho por número da peça) 6559-010-001
Tamanho (polegada) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Cintura | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 88 | 93 |
Quadril | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107.5 | 112 |
Ascender | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 20.7 | 21 |
unse | 85 | 86 | 87 | 88 | 88.5 | 88.5 | 90 |
Em torno das coxas | 57 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
Ao redor do joelho | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 53 |
Ao redor da bainha | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 48.5 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.