(Tabela de tamanho por número da peça) 6260-200-002
tamanho | Wm | Wl |
busto | 98 | 102 |
Cintura | 91 | 95 |
Ao redor da bainha | 98 | 102 |
Comprimento | 61.5 | 63 |
Em volta do pescoço | 45.8 | 47.4 |
largura do ombro | 41 | 42.5 |
comprimento da manga | 60 | 61 |
Ao redor do cotovelo | 31.5 | 32.5 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.