Ir para o conteúdo

Carrinho

Seu carrinho está vazio

(Tabela de tamanho por número da peça) 6260-200-001

tamanho S M eu Ll 3L 4L
busto 99.5 103.5 107.5 111.5 115.5 121.5
Cintura 95.5 99.5 103.5 107.5 111.5 117.5
Ao redor da bainha 98.8 102.5 106.5 110.5 114.5 120.5
Comprimento 64 65 66.5 68 69.5 70.5
Em volta do pescoço 49.5 49.5 51 52.5 54 55.5
largura do ombro 42.8 43.8 45.4 46.8 48.4 49.4
comprimento da manga 63.5 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5
Ao redor do cotovelo 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5

* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.