(Tabela de tamanho por número da peça) 6244-404-002
tamanho | Xs | S |
busto | 100 | 104 |
Cintura | 85 | 89 |
comprimento da manga | 61 | 62 |
manguito | 10.25 | 10.75 |
largura do ombro | 42.5 | 43.5 |
Comprimento total | 149.2 | 150.6 |
Ascender | 20.4 | 21.6 |
unse | 85 | 85 |
Boca de bainha | 20.25 | 21.25 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.