Ir para o conteúdo

Carrinho

Seu carrinho está vazio

(Tabela de tamanho por número da peça) 6244-200-001

tamanho M eu Ll 3L 4L
busto 108 112 116 120 126
Cintura 93 97 101 105 111
comprimento da manga 63 64 65 66 67
manguito 11.25 11.75 12.25 12.75 13.25
largura do ombro 44.5 46 47.5 49 50
Comprimento total 152.8 155.5 158.2 160.9 163.6
Ascender 22.8 24 25.2 26.4 27.6
unse 85 85 85 85 85
Boca de bainha 22.25 23.25 24.25 25.25 26.25

* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.