(Tabela de tamanho por número da peça) 2259-200-001
Tamanho (polegada) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Cintura | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 |
Quadril | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 117 |
unse | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Em torno das coxas | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 |
Ao redor do joelho | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ao redor da bainha | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ascensão (frente) | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Ascensão (mais tarde) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.