(Tabela de tamanho por número da peça) 2240-010-001
Tamanho (polegada) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Cintura | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 |
Quadril | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107 |
Em torno das coxas | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
unse | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 |
Ao redor da bainha | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.