Ir para o conteúdo

Carrinho

Seu carrinho está vazio

(Tabela de tamanho por número da peça) 1648-260-001

Tamanho S M eu Ll 3L
busto 102 106 110 114 118
Cintura 93 97 101 105 109
Ao redor da bainha 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5
Em volta do pescoço 45 45 46.5 48 49.5
Comprimento da manga 85 86.5 88 90 92
Comprimento 61 62 63.5 65 66.5
Ao redor dos punhos 21 21.5 22 22.5 23
Altura central frontal 50.5 51.5 53 54.5 56

* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.