(Tabela de tamanho por número da peça) 1206-200-001
tamanho | S | M | eu | Ll | 3L | 4L |
busto | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
Cintura | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
Ao redor da bainha | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
Comprimento | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 69.5 |
Em volta do pescoço | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
largura do ombro | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
comprimento da manga | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Ao redor do cotovelo | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
Ao redor dos punhos | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Altura central frontal | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 58.5 |
* A unidade é CM (centímetro)
* O tamanho da notação é a dimensão final e há alguns erros, dependendo do produto.