(Gráfico de tamanho por número do produto) 2283-200-001
TAMANHO | M | L | Ll | 3L |
---|---|---|---|---|
Cintura | 82 | 87 | 92 | 97 |
Quadril | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
Subida traseira | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
Elevação frontal | 19 | 20 | 21 | 22 |
Unse | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Coxas também | 57 | 60 | 63 | 66 |
Ao redor do joelho | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
Circunferência da bainha | 35 | 37 | 39 | 41 |
*A unidade é CM (centímetros)
*Os tamanhos listados são as dimensões finalizadas e pode haver pequenas diferenças, dependendo do produto.