(부품 번호 별 테이블) 6580-200-001
크기 | xs | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
허리 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
밑단 주위 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
길이 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
목 주위 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
어깨 넓이 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
소매 길이 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.