(부품 번호 별 테이블) 6559-200-001
크기 (인치) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
허리 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 88 | 93 |
잘 알고 있기 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107.5 | 112 |
증가 | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 20.7 | 21 |
삽입 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88.5 | 88.5 | 90 |
허벅지 주위 | 57 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
무릎 주위 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 53 |
밑단 주위 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 48.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.