(부품 번호 별 테이블) 6259-064-001
크기 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
허리 | 77 | 80 | 82 | 84.5 | 87 | 92 | 97 |
충격 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35.5 |
밑단 너비 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 |
증가 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 |
삽입 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.