(부품 번호 별 테이블) 6248-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 102 | 106 | 110 | 114 |
허리 | 91 | 95 | 99 | 103 |
밑단 주위 | 95 | 99 | 103 | 107 |
길이 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
목 주위 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
어깨 넓이 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
소매 길이 | 65 | 66 | 67 | 68 |
팔꿈치 주위 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
팔목 주위 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.3 |
전면 중심 높이 | 52.4 | 53.9 | 55.4 | 56.9 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.