(부품 번호 별 테이블) 1147-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
밑단 주위 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
소매 길이 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | 66.5 |
어깨 넓이 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 |
길이 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.