(부품 번호 별 테이블) 0520-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
허리 | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
밑단 주위 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 |
목 주위 | 44 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 49.5 |
어깨 넓이 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 47.5 |
길이 | 60.5 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.