(부품 번호 별 테이블) 0519-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 92 | 96 | 101 | 106 |
밑단 주위 | 92 | 96 | 101 | 106 |
어깨 넓이 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
길이 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 92 | 96 | 101 | 106 |
밑단 주위 | 92 | 96 | 101 | 106 |
어깨 넓이 | 53 | 54.5 | 56 | 58 |
길이 | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.