(부품 번호로 크기 테이블) 1310-200-002
크기 | 에스 | 중 | 엘 |
흉상 | 93 | 97 | 101 |
허리 | 79 | 83 | 87 |
밑단 주위 | 97 | 101 | 105 |
길이 | 59 | 60 | 61.5 |
목 주위 | 42.5 | 42.5 | 44 |
어깨 넓이 | 38.5 | 40 | 41.5 |
소매 길이 | 59 | 60 | 61 |
팔꿈치 주위 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
팔목 주위 | 21 | 21.5 | 22 |
전면 중심 높이 | 52 | 53 | 54.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.