(부품 번호 별 테이블) 6589-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
허리 | 82 | 87 | 92 | 97 |
잘 알고 있기 | 101 | 106 | 111 | 116 |
증가 | 20 | 21 | 22 | 23 |
삽입 | 82 | 84 | 86 | 88 |
허벅지 | 57 | 60 | 63 | 66 |
무릎 주위 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
밑단 주위 | 28 | 30 | 32 | 34 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.