(부품 번호 별 테이블) 6588-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 125 |
허리 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 |
밑단 주위 | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
길이 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68 |
목 주위 | 44.5 | 44.5 | 46.0 | 47.5 | 49.0 | 50.0 |
어깨 넓이 | 43.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 | 49.5 |
소매 길이 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
팔꿈치 주위 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 |
팔목 주위 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.