(부품 번호 별 테이블) 6573-200-001
크기 | S (28 인치) | M (30 인치) | L (32 인치) | LL (34 인치) | 3L (36 인치) |
허리 | 74.5 | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 |
잘 알고 있기 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
증가 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
삽입 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
허벅지 주위 | 53.5 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 |
무릎 주위 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
밑단 주위 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.