(부품 번호 별 테이블) 6571-400-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L | 5L |
흉상 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 |
밑단 주위 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
목 주위 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 50 |
어깨 넓이 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 45.5 | 45.5 |
길이 | 62.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69 | 69 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.