(부품 번호 별 테이블) 6553-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L | 5L |
흉상 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
허리 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
밑단 주위 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 | 127.5 |
어깨 넓이 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
소매 길이 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
목 주위 | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 |
길이 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 73 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.