(품번별 사이즈표)6274-200-001
사이즈 | S | M | L | LL | 3L |
흉상 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
허리 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
밑단 주위 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 |
총길 | 67.5 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
목 주위 | 53.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
옷길이 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90.5 | 92 |
※단위는 cm(센티미터)
※표기 사이즈는 마무리 치수가 되어, 제품에 따라서는 약간의 오차는 있습니다.