(부품 번호 별 테이블) 6269-200-001
크기 | 28 인치 | 29 인치 | 30 인치 | 31 인치 | 32 인치 | 33 인치 | 34 인치 | 36 인치 |
허리 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 97 |
잘 알고 있기 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 112 |
증가 | 18 | 19 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 21 | 21.5 | 23 |
삽입 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
허벅지 주위 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57.5 | 59 | 60 | 63 |
무릎 주위 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 46 | 48.5 |
밑단 주위 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.