(부품 번호 별 테이블) 6260-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 121.5 |
허리 | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 117.5 |
밑단 주위 | 98.8 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 120.5 |
길이 | 64 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 70.5 |
목 주위 | 49.5 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 |
어깨 넓이 | 42.8 | 43.8 | 45.4 | 46.8 | 48.4 | 49.4 |
소매 길이 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
팔꿈치 주위 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.