(부품 번호 별 테이블) 6231-200-001
크기 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
허리 | 72 | 75 | 82 | 87 | 92 |
잘 알고 있기 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
증가 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
삽입 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
허벅지 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
무릎 주위 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
밑단 주위 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.