(부품 번호 별 테이블) 2264-200-001
크기 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
허리 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 |
잘 알고 있기 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 114.5 | 117 |
증가 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
삽입 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
허벅지 주위 | 56.8 | 58 | 59.3 | 60.5 | 61.8 | 63 | 64.3 | 65.5 | 66.8 |
무릎 주위 | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48 | 49.3 | 50.5 | 51.8 | 53 | 54.3 |
밑단 주위에 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.