(부품 번호 별 테이블) 2240-200-001
크기 (인치) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
허리 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 |
잘 알고 있기 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107 |
허벅지 주위 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
삽입 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 89 | 89 |
밑단 주위 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.