내용으로 건너뛰기

장바구니

장바구니가 비어있습니다

(부품 번호 별 테이블) 1533-200-001

크기 ll 3L 4L
흉상 106.5 110.5 114.5 118.5 124.5
밑단 주위 97 101 105 109 115
길이 62.5 64 65.5 67 68
목 주위 43.5 45 46.5 48 49.5
어깨 넓이 45 46 48 49.4 50.4
소매 길이 63 64 65 66 67
팔꿈치 주위 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5
팔목 주위 22.5 23 23.5 24 24.5

* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.