(부품 번호 별 테이블) 1308-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 |
허리 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
밑단 주위 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
길이 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68 |
목 주위 | 44 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
어깨 넓이 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
소매 길이 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
팔꿈치 주위 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.