(부품 번호 별 테이블) 1206-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 |
허리 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
밑단 주위 | 92.5 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 114.5 |
길이 | 63 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 69.5 |
목 주위 | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
어깨 넓이 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
소매 길이 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
팔꿈치 주위 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37.5 |
팔목 주위 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
전면 중심 높이 | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 58.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.