(부품 번호 별 테이블) 1205-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 106 | 110 | 114 | 118 |
허리 | 98 | 102 | 106 | 110 |
밑단 주위 | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 |
길이 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
목 주위 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
어깨 넓이 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
소매 길이 | 65 | 66 | 67 | 68 |
팔꿈치 주위 | 33 | 34 | 35 | 36 |
팔목 주위 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 |
전면 중심 높이 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.