(부품 번호 별 테이블) 1203-200-001
크기 | 에스 | 중 | 엘 | ll | 3L | 4L |
흉상 | 101.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 | 116.5 | 122.5 |
허리 | 95.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 116.5 |
밑단 주위 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 116 |
길이 | 61.5 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
어깨 넓이 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
소매 길이 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
팔꿈치 주위 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.