(부품 번호 별 테이블) 1201-200-001
크기 | 중 | 엘 | ll | 3L |
흉상 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
허리 | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
밑단 주위 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
길이 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
목 주위 | 46 | 47 | 49 | 50.5 |
어깨 넓이 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
소매 길이 | 64 | 65 | 66 | 67 |
팔꿈치 주위 | 35 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
팔목 주위 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22.9 |
전면 중심 높이 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.