(부품 번호 별 테이블) 6586-200-002
크기 | Wm | wl |
허리 | 65~72 | 70~80 |
잘 알고 있기 | 90 | 95 |
증가 | 19 | 20 |
삽입 | 70 | 70 |
허벅지 | 52 | 53 |
무릎 주위 | 36 | 37 |
밑단 주위 | 23 | 24 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.
크기 | Wm | wl |
허리 | 65~72 | 70~80 |
잘 알고 있기 | 90 | 95 |
증가 | 19 | 20 |
삽입 | 70 | 70 |
허벅지 | 52 | 53 |
무릎 주위 | 36 | 37 |
밑단 주위 | 23 | 24 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.