(부품 번호로 크기 테이블) 1180-200-002
크기 | xs | 에스 | 중 |
흉상 | 96 | 99 | 104 |
허리 | 81.5 | 81.5 | 87 |
밑단 주위 | 89.5 | 92 | 97 |
소매 길이 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
목 주위 | 41 | 42 | 43.5 |
어깨 넓이 | 41 | 41 | 43 |
길이 | 58 | 59 | 60 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.
크기 | xs | 에스 | 중 |
흉상 | 96 | 99 | 104 |
허리 | 81.5 | 81.5 | 87 |
밑단 주위 | 89.5 | 92 | 97 |
소매 길이 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
목 주위 | 41 | 42 | 43.5 |
어깨 넓이 | 41 | 41 | 43 |
길이 | 58 | 59 | 60 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.