(부품 번호로 크기 테이블) 1151-200-002
크기 | xs | 에스 | 중 |
흉상 | 94.5 | 97.5 | 101 |
허리 | 77 | 79.5 | 82.5 |
밑단 주위 | 92 | 95 | 98.5 |
길이 | 57 | 58.5 | 60 |
어깨 넓이 | 38 | 39 | 40.5 |
소매 길이 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.
크기 | xs | 에스 | 중 |
흉상 | 94.5 | 97.5 | 101 |
허리 | 77 | 79.5 | 82.5 |
밑단 주위 | 92 | 95 | 98.5 |
길이 | 57 | 58.5 | 60 |
어깨 넓이 | 38 | 39 | 40.5 |
소매 길이 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
* 장치는 CM (센티미터)입니다.
* 표기법 크기는 완성 된 치수이며 제품에 따라 몇 가지 오류가 있습니다.