(품번별 사이즈표)0004-200-001
사이즈 | M | L | LL | 3L |
흉상 | 108 | 112 | 116 | 122 |
허리 | 93 | 97 | 101 | 107 |
엉덩이 | 98 | 103 | 107 | 113 |
밑아래 | 75 | 76.5 | 78 | 80 |
허벅지 | 61 | 64 | 66 | 68.5 |
무릎 주위 | 46 | 47 | 48.5 | 50.5 |
밑단 주위 | 24 | 25 | 26 | 27 |
종아리 | 44.5 | (46) | 47.5 | 49 |
※단위는 cm(센티미터)
※표기 사이즈는 마무리 치수가 되어, 제품에 따라서는 다소의 오차는 있습니다.