saltar al contenido

Cesta

La cesta está vacía

(Tabla de tamaño por número de pieza) 6559-010-001

Tamaño (pulgada) 29 30 31 32 33 34 36
Cintura 75 77.5 80 82.5 85 88 93
Cadera 94 96.5 99 101.5 104 107.5 112
Elevar 19 19.5 19.7 20 20.5 20.7 21
entrepierna 85 86 87 88 88.5 88.5 90
Alrededor de los muslos 57 59 60.5 62 63.5 65 68
Alrededor de la rodilla 44.5 45.5 46.5 48 49 50.5 53
Alrededor del dobladillo 40.5 41.5 42.5 44 45 46 48.5

* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.