(Tabla de tamaño por número de pieza) 2264-200-001
Tamaño | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Cintura | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 |
Cadera | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 | 112 | 114.5 | 117 |
Elevar | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 |
entrepierna | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Alrededor de los muslos | 56.8 | 58 | 59.3 | 60.5 | 61.8 | 63 | 64.3 | 65.5 | 66.8 |
Alrededor de la rodilla | 44.3 | 45.5 | 46.8 | 48 | 49.3 | 50.5 | 51.8 | 53 | 54.3 |
Alrededor de la boca del dobladillo | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.