saltar al contenido

Cesta

La cesta está vacía

(Tabla de tamaño de número de pieza) AG2000-067-001

tamaño 1 (s) 2 (m) 3 (L) 4 (ll)
Cintura 75.5 79 82.5 86
Cadera 48.3 50.5 52.7 54.9
Largo de lado 96.8 100.8 104.7 108.7
Elevar 20.9 21.9 22.9 23.9
entrepierna 83.5 84.5 84.5 87.5
I 30.2 31.6 33 34.4
Ancho de la rodilla 21.5 22.5 23.5 24.5
Ancho de costura 17.8 18.6 19.4 20.2

* La unidad es CM (centímetro)
* El tamaño de notación es la dimensión terminada, y hay algunos errores dependiendo del producto.