(Gráfico de tamaño por número de producto) 6607-200-001
TAMAÑO | S | METRO | L | LL |
---|---|---|---|---|
busto | 108 | 112 | 116 | 120 |
Cintura | 102 | 106 | 110 | 114 |
Dobladillo | 87 | 91 | 95 | 99 |
Longitud | 68.5 | 69.5 | 71 | 72.5 |
Circunferencia del cuello | 51 | 51 | 52.5 | 54 |
ancho de los hombros | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Longitud de la manga | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Área de codo | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Alrededor de los puños | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
*La unidad es CM (centímetros)
*Los tamaños enumerados son las dimensiones terminadas, y puede haber ligeras diferencias dependiendo del producto.