(Gráfico de tamaño por número de producto) 2284-200-001
TAMAÑO | METRO | L | LL | 3L |
---|---|---|---|---|
Cintura | 82 | 87 | 92 | 97 |
Cadera | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 |
Aumento trasero | 37.5 | 38.5 | 40 | 41 |
Aumento delantero | 19 | 20 | 21 | 22 |
Entrepierna | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |
Los muslos también | 57 | 60 | 63 | 66 |
Alrededor de la rodilla | 43.4 | 45.8 | 48.2 | 50.6 |
Circunferencia del dobladillo | 35 | 37 | 39 | 41 |
*La unidad es CM (centímetros)
*Los tamaños enumerados son las dimensiones terminadas, y puede haber ligeras diferencias dependiendo del producto.