(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6600-200-001
مقاس | 28 بوصة | 30 بوصة | 32 بوصة | 34 بوصة | 36 بوصة |
وَسَط | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
خاصرة | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
يعلو | 20.1 | 21.3 | 22.5 | 23.7 | 24.9 |
حوض البنطلون | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |
الفخذين | 56.4 | 59.2 | 62 | 64.8 | 67.6 |
حول الحاشية | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.