(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6595-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
اعتقال | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 |
وَسَط | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 119.5 |
طول | 69.5 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
عرض الكتف | 44.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 |
طول الكم | 83 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 |
حول الأصفاد | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
طول الجبهة المركزية | 53 | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 59 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.