(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6553-300-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر | 5 لتر |
اعتقال | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
وَسَط | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
حول الحاشية | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123.5 | 127.5 |
عرض الكتف | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 |
طول الكم | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
حول الرقبة | 43.2 | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 |
طول | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 73 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.